Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
1 cata1011 Şţ 14.455.314 1374 10521
2 Larghe Şţ 12.599.014 1203 10473
3 anddu07 Fame 12.418.078 1218 10195
4 kenzo Şţ 12.246.493 1068 11467
5 DrDieHard Fame 11.837.082 1116 10607
6 Marmo Şţ 10.525.871 994 10589
7 Mister3 Şţ 9.707.755 933 10405
8 b3sT Fame 9.625.783 854 11271
9 ImpacT25 Şţ 9.219.779 883 10441
10 coolplay Şţ 9.207.847 773 11912
11 Ins1deWTF Fame 9.069.980 858 10571
12 hunter of the world POR 8.994.198 883 10186
13 iulian Fame 8.878.740 896 9909
14 zack77 POR 8.494.338 841 10100
15 vivok POR 8.358.280 837 9986
16 Cata LiNN Fame 7.915.052 766 10333
17 Cata9595 Şţ 7.646.365 752 10168
18 CrownMe Şţ 7.574.917 725 10448
19 Ionut Barosanu STRONG 7.292.025 720 10128
20 Scama. Şţ 7.248.741 726 9984
21 MadyT Fame 6.974.060 732 9527
22 eXedLLL MIST0 6.935.810 607 11426
23 Emanuel Ioan F@me 6.611.653 593 11149
24 Ser.Dc Şţ 6.574.516 658 9992
25 macaveiu75 MIST0 6.528.408 632 10330
în jos >>>
Loc:
Caută: