Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 .LoH 7.160.590 889 60 14.8 33.591.771 12.810.493 4.713.849
2 DNA 3.338.080 413 135 3.1 16.341.459 9.430.181 4.915.538
3 LPN*AF 3.270.770 394 44 9 18.710.059 2.620.656 239.815
4 L0''h 2.130.891 282 27 10.4 11.133.183 965.183 151.395
5 ALFLPN 1.911.102 278 55 5.1 9.858.849 1.938.089 613.618
6 Necaz 1.860.620 264 1.503 0.2 23.864.994 158.397.655 24.618.942
7 DT 1.575.951 215 57 3.8 14.666.511 11.733.325 1.573.872
8 STRONG 1.448.709 177 42 4.2 11.944.612 6.548.688 420.500
9 .S~N 1.268.537 196 22 8.9 8.475.830 841.611 313.311
10 LPNAFL 1.027.149 130 20 6.5 18.521.482 8.181.997 3.769.170
11 păcat 863.732 117 881 0.1 8.073.224 37.518.126 2.806.003
12 LPN ? 741.563 90 14 6.4 8.211.161 2.020.997 433.835
13 ctrl 697.963 91 629 0.1 5.986.231 18.442.859 1.279.962
14 Power 484.738 97 88 1.1 3.065.594 6.020.321 1.721.117
15 LPN 362.054 40 2 20 5.146.828 534.310 238.816
16 Loh. 227.636 33 4 8.3 3.058.384 41.846 723
17 GREU 29.811 3 12 0.3 122.848 292.717 0
18 L00H 26.477 3 0 3 693.225 180 0
19 .S_N 23.005 5 22 0.2 811.866 1.917.752 940.263
20 COSMAR 16.927 4 28 0.1 481.155 1.228.446 104.438
21 URSS 7.285 2 61 0 371.052 1.061.086 267.952
22 /LOh/ 0 0 0 0 1 42.006 18.023
23 DT-3 0 0 0 0 9 12 0
24 FUSION 0 0 2 0 69.925 61.110 26.382
25 L0OH 0 0 2 0 350.310 82.823 0
>1< [2]
Loc:
Caută: