Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 CUW 13.480.074 1.561 104 15 94.829.086 20.299.185 6.943.046
2 S~N 4.924.931 531 246 2.2 26.411.241 30.697.969 6.547.747
3 DoM 3.957.418 437 16 27.3 20.198.067 1.570.113 653.932
4 SCHM T 2.844.068 399 1.042 0.4 33.555.932 84.579.027 17.357.231
5 GT 839.770 98 159 0.6 5.851.159 21.301.087 6.015.426
6 S C L 810.636 86 0 86 8.417.332 415.352 208.453
7 PriUlt 777.733 105 897 0.1 18.086.603 65.841.578 11.839.385
8 NexT. 345.860 44 310 0.1 3.584.537 21.729.196 2.427.579
9 NexT 183.255 27 286 0.1 2.726.124 14.344.440 2.237.196
10 RelaxX 162.497 21 30 0.7 1.821.965 3.192.896 1.793.701
11 GER 115.366 10 0 10 354.699 0 0
12 VLH 3 11.605 3 47 0.1 298.470 903.318 135.218
13 VLH F 6.440 1 51 0 113.022 3.618.144 1.195.033
14 TEAMRO 4.634 2 0 2 146.362 0 0
15 NATO 3.898 1 37 0 161.407 1.192.742 50.396
16 VLH 75 1 74 0 149.476 3.721.748 56.572
17 TEAMR8 0 0 0 0 15.984 0 0
18 TeaMRQ 0 0 0 0 36.880 0 0
19 VLH4 0 0 28 0 100.019 884.988 61.131
Loc:
Caută: