Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 TEAMR0 1.986.016 15 132.401 362 5.486
2 CUW 1.969.871 15 131.325 341 5.777
3 PriUlt 1.615.439 15 107.696 264 6.119
4 NexT 1.530.153 15 102.010 264 5.796
5 S~N 1.029.783 15 68.652 205 5.023
6 Relax 1.019.910 15 67.994 219 4.657
7 TEAMRO 725.373 14 51.812 146 4.968
8 S C L 710.371 15 47.358 142 5.003
9 NexT. 688.459 15 45.897 126 5.464
10 DoM 677.718 11 61.611 136 4.983
11 VLH 279.975 15 18.665 69 4.058
12 S-N 214.380 10 21.438 51 4.204
13 *SCL 207.703 12 17.309 59 3.520
14 RelaxX 200.627 14 14.331 58 3.459
15 GER 186.927 10 18.693 38 4.919
16 VLH4 184.088 15 12.273 58 3.174
17 SH. 155.896 7 22.271 39 3.997
18 VLH F 150.982 13 11.614 33 4.575
19 TEAMR8 139.336 14 9.953 36 3.870
20 OTAN 130.430 13 10.033 32 4.076
21 TeaMRQ 97.973 11 8.907 29 3.378
22 Asd 66.371 1 66.371 10 6.637
23 VLH 3 66.233 15 4.416 28 2.365
24 NATO 36.586 10 3.659 16 2.287
25 RO 15.716 1 15.716 5 3.143
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: