Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 .LoH 9.554.173 20 477.709 1076 8.879
2 L0''h 9.434.782 20 471.739 1044 9.037
3 LPN ? 8.816.898 19 464.047 1077 8.187
4 LPNAFL 6.656.466 18 369.804 795 8.373
5 .S~N 5.082.279 20 254.114 648 7.843
6 LPN*AF 4.674.540 18 259.697 535 8.737
7 DT 4.320.964 18 240.054 510 8.472
8 LPN 4.075.224 18 226.401 474 8.598
9 ALFLPN 4.016.852 16 251.053 525 7.651
10 STRONG 3.770.396 19 198.442 490 7.695
11 DNA 3.761.211 16 235.076 483 7.787
12 Necaz 2.268.811 16 141.801 271 8.372
13 L00H 1.027.121 10 102.712 117 8.779
14 L0OH 997.553 10 99.755 142 7.025
15 Loh. 802.670 12 66.889 104 7.718
16 .S_N 734.157 13 56.474 114 6.440
17 GREU 41.370 5 8.274 9 4.597
18 VEST 30.950 12 2.579 17 1.821
19 CRHOM 27.674 17 1.628 22 1.258
20 RO 18.217 10 1.822 16 1.139
21 rvs 12.553 6 2.092 10 1.255
22 NoName 9.417 3 3.139 7 1.345
23 DMX 8.884 5 1.777 8 1.111
24 VULTUR 7.587 1 7.587 4 1.897
25 C3000 6.723 5 1.345 2 3.362
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: